<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les tendances graphiques du webdesign en 2008</title>
	<atom:link href="http://www.higherweb.fr/2008/12/les-tendances-graphiques-du-webdesign-en-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.higherweb.fr/2008/12/les-tendances-graphiques-du-webdesign-en-2008/</link>
	<description>Webdesign, Création de site, Solution d&#039;édition web, Intégration CMS, Infographie, Logo, Identité visuelle</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Apr 2012 08:02:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Par : ReKieM</title>
		<link>http://www.higherweb.fr/2008/12/les-tendances-graphiques-du-webdesign-en-2008/comment-page-1/#comment-2248</link>
		<dc:creator>ReKieM</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.higherweb.fr/le_blog/?p=1009#comment-2248</guid>
		<description>Billet très intéressant ! 
Pour ma part j&#039;ai opté pour le style grunge et fait main pour la refonte de mon portfolio.
La tendance design web 2.0 avec les boutons glossy  parait déjà dépassé...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Billet très intéressant !<br />
Pour ma part j&#8217;ai opté pour le style grunge et fait main pour la refonte de mon portfolio.<br />
La tendance design web 2.0 avec les boutons glossy  parait déjà dépassé&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mr Xhark</title>
		<link>http://www.higherweb.fr/2008/12/les-tendances-graphiques-du-webdesign-en-2008/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Mr Xhark</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 18:48:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.higherweb.fr/le_blog/?p=1009#comment-128</guid>
		<description>Et bien je suis dans &quot;le noir s&#039;impose en force&quot; avec la migration de mon blog, pourtant c&#039;était plus par envie que par mode ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et bien je suis dans &laquo;&nbsp;le noir s&#8217;impose en force&nbsp;&raquo; avec la migration de mon blog, pourtant c&#8217;était plus par envie que par mode ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jean-Marie Gall.com &#187; Blog Archive &#187; Melting Pot de News 2.0 No. 8</title>
		<link>http://www.higherweb.fr/2008/12/les-tendances-graphiques-du-webdesign-en-2008/comment-page-1/#comment-113</link>
		<dc:creator>Jean-Marie Gall.com &#187; Blog Archive &#187; Melting Pot de News 2.0 No. 8</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 12:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.higherweb.fr/le_blog/?p=1009#comment-113</guid>
		<description>[...] Les tendance graphiques du webdesign en 2008 by Gaëtan de Higherweb.fr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les tendance graphiques du webdesign en 2008 by Gaëtan de Higherweb.fr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gaëtan</title>
		<link>http://www.higherweb.fr/2008/12/les-tendances-graphiques-du-webdesign-en-2008/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>Gaëtan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.higherweb.fr/le_blog/?p=1009#comment-106</guid>
		<description>@edd 
Oui... mais je n&#039;indique pas ce qui est apparu en 2008, plûtot ce qui s&#039;impose, se démocratise, sort des milieux habituels, s&#039;installe sur des sites plus classiques...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@edd<br />
Oui&#8230; mais je n&#8217;indique pas ce qui est apparu en 2008, plûtot ce qui s&#8217;impose, se démocratise, sort des milieux habituels, s&#8217;installe sur des sites plus classiques&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Eclectic-Touch</title>
		<link>http://www.higherweb.fr/2008/12/les-tendances-graphiques-du-webdesign-en-2008/comment-page-1/#comment-104</link>
		<dc:creator>Eclectic-Touch</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 13:07:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.higherweb.fr/le_blog/?p=1009#comment-104</guid>
		<description>Très intéressant! 

Ca me donne des idées pour refaire l&#039;apparence de mon blog, t&#039;aurais quelques tendances 2009 aussi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très intéressant! </p>
<p>Ca me donne des idées pour refaire l&#8217;apparence de mon blog, t&#8217;aurais quelques tendances 2009 aussi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : edd</title>
		<link>http://www.higherweb.fr/2008/12/les-tendances-graphiques-du-webdesign-en-2008/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>edd</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 00:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.higherweb.fr/le_blog/?p=1009#comment-103</guid>
		<description>Pour moi hormis l&#039;effet halo lumineux appelé “glowing-fashion” qui est vraiment de plus en plus présent, tout le reste n&#039;est pas une nouveauté de l&#039;année et évolue depuis un bon moment.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour moi hormis l&#8217;effet halo lumineux appelé “glowing-fashion” qui est vraiment de plus en plus présent, tout le reste n&#8217;est pas une nouveauté de l&#8217;année et évolue depuis un bon moment.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

